![]() |
||||
![]() |
![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| クイック根管拡大・洗浄・歯石除去装置 ルーティー 製品情報 | ||
![]() |
根管拡大・洗浄・歯周治療・歯石除去 ルーティーは先端をホルダーに交換することによって、根管拡大・洗浄・歯周治療用のインスツルメントを装着することが可能になります。 また、スケーリングチップを装着すれば、歯石除去を行なうことが可能となります。 | |
![]() | 根管内破折を防ぐソフトな振動 エアーによるソフトな発振機構を利用しているため、電気的発振と異なり、インスツルメントの金属疲労が少なく、根管内破折の心配がありません。 また、湾曲根管に対する挿入もスムーズに行なえます。 | |
![]() | 最適なパワーでの根管治療 ルーティーは根管治療を最適な状態で行なえるように、エアー量(振動)・注水量の調整機構を備えています。 適切な振動による安全・効率的な根管治療、適度な注水量による施術野の確保及び効果的な洗浄を行なうことができます。 | |
![]() | エアーの力で快適なスケーリング ルーティーは先端をスケーリングチップに交換することによって、エアスケーラとしてお使いいただけます。 先端のチップの振動によって、ハンドスケーラより素早く、超音波スケーラよりデリケートに歯石を除去することができます。 | |
![]() | 6000Hzのソフトなスケーリン チップ先端が約6000Hzで三次元運動するため、除石効率がよく、歯面への影響が少なくてすみます。 歯肉縁下へのチップの挿入も、患者さんに苦痛を与えることなく使用できます。 | |
![]() | ワンタッチで交換 ヨシダ・クイックタービンホースへワンタッチで接続できます。 また、他社ユニットをご使用の場合は、専用のジョイントを接続するだけで、多くのユニットに装着できます。 ユニット間の移動の際も、ハンドピースの持ち運びだけですみますから、手軽です。 | |
| | ||
![]() | オートクレーブ滅菌対応 ハンドピースは135℃のオートクレーブ滅菌、またはケミクレーブ滅菌に対応しております。 超音波スケーラと違い、ハンドピース全体が滅菌可能であるため、いつも清潔な状態でお使いいただけます。 | |
| インスツルメントに合わせた各種ホルダー お手持ちのインスツルメントに合わせて各種ホルダーが用意されていますので、新たに専用インスツルメントを購入したり、インスツルメントを加工する必要がありません。 Uファイルをはじめ、エンジン用・ハンド用インスツルメントのハンドル部分を切らずに、そのままお使いいただけます。 また、クイックホルダーUはチャック工具不要、ワンタッチでUファイルを取り付けることができます。 ![]() | |
| 適用部位に合わせた各種チップ 適用部位に合わせて各種チップが用意されていますので、効率良く歯石除去を行なうことができます。 特にチタンをコーティングしたチップ(金色)は、通常のチップと比較して高い耐久性があります。 ![]() ![]() | |
| ルーティー 製品仕様 | ||
| 手元圧力 | 0.3 MPa | |
| 振動数 | 6000 Hz | |
| 消費空気量 | 23 L/min | |
| 消費水流量 | 15 cc/min | |
| 重 量 | 55 g(チップを除く) | |
| 全 長 | 102 mm(チップを除く) | |
| 承認番号 | 16000BZZ01191000 | |
| オプション・消耗品 | ||
| オプション 消耗品 | クイックホルダーU(シャンク径φ0.8、φ1.0用) Uファイル用ホルダー エンジン用ホルダー ハンド用ホルダー Uファイル用チャック(シャンク径φ1.0用) エンジン用チャック(注:メタルシャンクのみ対応) ハンド用チャック(シャンク径φ0.6、φ0.7、φ0.8、φ1.0用) チタンコーティングスケーリングチップ No1〜No.6 スケーリングチップ No1〜No.6 Uファイルアソート(#15〜#40) ぺリオファイル | |
| この資料に記載された内容は2000年9月現在のものです。この資料に記載された内容は予告なく変更することがあります。 | ||
|
ホーム 上記の製品は株式会社ヨシダより販売されております。 当社から直接販売を行なっておりません。 ご注文・ご質問に関しては株式会社ヨシダ本社、営業所、サービスセンターへお問い合わせください。 注:生産終了品のため、オプション・消耗品の発注のみ受け付けております。 発売元 製造販売元 Copyright © 2003-2008 MICRON Corporation, All Rights Reserved. |