![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 光付きクイック根管拡大・洗浄・歯石除去装置 ルーティー560ST ネオ 製品情報 | ||
![]() | 根管拡大・洗浄・歯周治療・歯石除去 ルーティー560シリーズは先端を交換することによって、根管拡大・洗浄・歯周ポケット洗浄・歯面清掃まで、 様々な用途に活用できる大変便利なハンドピースです。 | |
![]() | 歯周ポケット内の洗浄に最適 サブソニック振動だから歯周ポケットのプラークコントロールが効果的に、やさしく行えます。 (「ペリオチップ」オプションを使用) | |
![]() | サブソニック振動の快適なスケーリング チップ先端が三次元運動をするため、除石効率がよく、ハンドスケーラより素早く、 超音波スケーラよりデリケートに歯石を除去することができます。 | |
![]() | パワーも水量も手元でコントロール ハンドピース本体にパワーコントロールリングと水量調整リングを装備。 パワーは3段階に調整可能です。 | |
![]() | 堅牢・清潔なステンレス製 ステンレスボディーを採用したことにより、表面の汚れを拭き取り易くなりました。 また、表面の色落ちがありません。 | |
![]() | ワンタッチで交換 ヨシダ・クイックタービンホースへワンタッチで接続できます。 ユニット間の移動の際も、ハンドピースの持ち運びだけですみますから、手軽です。 | |
![]() | オートクレーブ滅菌対応 ハンドピースは135℃のオートクレーブ滅菌、またはケミクレーブ滅菌に対応しております。 ハンドピース全体が滅菌可能であるため、いつも清潔な状態でお使いいただけます。 | |
| インスツルメントに合わせた各種ホルダー お手持ちのインスツルメントに合わせて各種ホルダーが用意されています。 Uファイルをはじめ、エンジン用・ハンド用インスツルメントを加工せずに、そのままお使いいただけます。 また、クイックホルダーUはワンタッチでUファイルを取り付けることができます。 ![]() | |
| 適用部位に合わせた各種チップ 適用部位に合わせて各種チップが用意されています。 チタンコーティングスケーリングチップ ![]() スケーリングチップ ![]() |
| ルーティー560ST ネオ 製品仕様 | ||
| 名 称 | ルーティー560ST | |
| 型 式 | ROOTY560ST−Neo | |
| 手元圧力 | 0.3 MPa | |
| 振動数 | 6000 Hz | |
| 消費空気量 | 10〜23 L/min | |
| 消費水流量 | 0〜20 cc/min | |
| 重 量 | 72 g(チップを除く) | |
| 全 長 | 100 mm(チップを除く) | |
| 承認番号 | 20700BZZ00045000 | |
| 付属品・オプション・消耗品 | ||
| 付属品 | クイックホルダーU(シャンク径φ0.8用) Uファイル用ホルダー(Uファイル用チャック シャンク径φ0.8用) チタンコーティングスケーリングチップ No.1、No.2、No.3 専用レンチ(2種) チップカバー | |
| オプション 消耗品 | クイックホルダーU(シャンク径φ0.8、φ1.0用) Uファイル用ホルダー エンジン用ホルダー ハンド用ホルダー Uファイル用チャック(シャンク径φ1.0用) エンジン用チャック(注:メタルシャンクのみ対応) ハンド用チャック(シャンク径φ0.6、φ0.7、φ0.8、φ1.0用) チタンコーティングスケーリングチップ No1〜No.6 スケーリングチップ No1〜No.6 ペリオチップ RP1(作業長:14mm)、RP2(作業長:16mm) ぺリオファイル | |
| 価 格 | ||
| 医院標準価格 | \ 198000 | |
| この資料に記載された内容は2007年2月現在のものです。この資料に記載された内容は予告なく変更することがあります。 | ||
ホーム 上記の製品は株式会社ヨシダより販売されております。 当社から直接販売を行なっておりません。 ご注文・ご質問に関しては株式会社ヨシダ本社、営業所、サービスセンターへお問い合わせください。 発売元 製造販売元 Copyright © 2003-2008 MICRON Corporation, All Rights Reserved. |