![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| クイック根管拡大・洗浄・歯石除去装置 ルーティー560 製品情報 | ||
![]() | 根管拡大・洗浄・歯周治療・歯石除去 ルーティー560シリーズは先端をホルダーに交換することによって、根管拡大・洗浄・歯周治療用のインスツルメントを装着することが可能になります。 また、スケーリングチップを装着すれば、歯石除去を行なうことが可能となります。 | |
![]() |
根管内破折を防ぐソフトな振動 エアーによるソフトな発振機構を利用しているため、電気的発振と異なり、インスツルメントの金属疲労が少なく、根管内破折の心配がありません。 また、湾曲根管に対する挿入もスムーズに行なえます。 | |
![]() |
最適なパワーでの根管治療 ルーティー560シリーズは根管治療を最適な状態で行なえるように、エアー量(振動)・注水量の調整機構を備えています。 適切な振動による安全・効率的な根管治療、適度な注水量による施術野の確保及び効果的な洗浄を行なうことができます。 | |
![]() | エアーの力で快適なスケーリングを ルーティー560シリーズは先端をスケーリングチップに交換することによって、エアスケーラとしてお使いいただけます。 先端のチップの振動によって、ハンドスケーラより素早く、超音波スケーラよりデリケートに歯石を除去することができます。 | |
![]() | 6000Hzのソフトなスケーリング チップ先端が約6000Hzで三次元運動するため、除石効率がよく、歯面への影響が少なくてすみます。 歯肉縁下へのチップの挿入も、患者さんに苦痛を与えることなく使用できます。 | |
![]() | ワンタッチで交換 ヨシダ・クイックオプチカタービンホースへワンタッチで接続できます。 クイック・ジョイント式ですから、ヨシダクイックタービンを既にご使用になっている場合はもちろんのこと、専用のジョイントを接続するだけで、あらゆるユニットに装着できます。 ユニット間の移動の際も、ハンドピースの持ち運びだけですみますから、手軽です。 ルーティー560はリングライトを装備していません。口腔内の照明には、リングライト付のルーティー560LUXをお使い下さい。 | |
![]() | 堅牢・清潔なステンレス製 ステンレスボディーを採用したことにより、表面の汚れを拭き取り易くなりました。 また、表面の色落ちがありません。 | |
![]() |
オートクレーブ滅菌対応 ハンドピースは135℃のオートクレーブ滅菌、またはケミクレーブ滅菌に対応しております。 超音波スケーラと違い、ハンドピース全体が滅菌可能であるため、いつも清潔な状態でお使いいただけます。 | |
| インスツルメントに合わせた各種ホルダー | ||
| お手持ちのインスツルメントに合わせて各種ホルダーが用意されていますので、新たに専用インスツルメントを購入したり、インスツルメントを加工する必要がありません。 Uファイルをはじめ、エンジン用・ハンド用インスツルメントのハンドル部分を切らずに、そのままお使いいただけます。 また、クイックホルダーUはチャック工具不要、ワンタッチでUファイルを取り付けることができます。 製品にはクイックホルダーU(シャンク径φ0.8用)、Uファイル用ホルダー(Uファイル用チャック シャンク径φ0.8用)が標準で付属しています。 クイックホルダーU(シャンク径φ1.0用)、エンジン用ホルダー、ハンド用ホルダー、各種シャンク径用チャックについては、下記のオプションの欄を参考に別途ご購入ください。 ![]() | ||
| | ||
| 適用部位に合わせた各種チップ | ||
| 適用部位に合わせて各種チップが用意されていますので、効率良く歯石除去を行なうことができます。 特にチタンをコーティングしたチップ(金色)は、通常のチップと比較して高い耐久性があります。 製品にはNo.1、No.2、No.3のチタンコーティングチップが標準で付属しています。 No.4、No.5、No.6のチップについては別途ご購入ください。 ![]() ![]() | ||
| ルーティー560 製品仕様 | ||
| 手元圧力 | 0.3 MPa | |
| 振動数 | 6000 Hz | |
| 消費空気量 | 23 L/min | |
| 消費水流量 | 15 cc/min | |
| 重 量 | 69 g(チップを除く) | |
| 全 長 | 105 mm(チップを除く) | |
| 承認番号 | 20400BZZ00010000 | |
| 付属品・オプション・消耗品 | ||
| 付属品 | クイックホルダーU(シャンク径φ0.8用) Uファイル用ホルダー(Uファイル用チャック シャンク径φ0.8用) チタンコーティングスケーリングチップ No.1、No.2、No.3 Uファイルアソート(#15〜#40) 専用レンチ(2種) チップカバー | |
| オプション 消耗品 | クイックホルダーU(シャンク径φ0.8、φ1.0用) Uファイル用ホルダー エンジン用ホルダー ハンド用ホルダー Uファイル用チャック(シャンク径φ1.0用) エンジン用チャック(注:メタルシャンクのみ対応) ハンド用チャック(シャンク径φ0.6、φ0.7、φ0.8、φ1.0用) チタンコーティングスケーリングチップ No1〜No.6 スケーリングチップ No1〜No.6 Uファイルアソート(#15〜#40) ぺリオファイル | |
| 価 格 | ||
| 医院標準価格 | \ 198000 | |
| この資料に記載された内容は2000年9月現在のものです。この資料に記載された内容は予告なく変更することがあります。 | ||
ホーム 上記の製品は株式会社ヨシダより販売されております。 当社から直接販売を行なっておりません。 ご注文・ご質問に関しては株式会社ヨシダ本社、営業所、サービスセンターへお問い合わせください。 発売元 製造販売元 Copyright © 2003-2008 MICRON Corporation, All Rights Reserved. |