![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 歯面清掃器 クイックジェットM (エム) 製品情報 | ||
![]() | ” 4 Colors" カラーズ新登場 カラフルなハンドピースがデンタルオフィスに彩りを与えます。 ( アイボリー、 スカイブルー、 ミントグリーン、 ブラック ) | |
![]() | 白い歯、すぐできます クイックジェットMは清掃用パウダー・水を含むジェットストリームを噴射することによって、 短時間でタバコのヤニ、茶渋、ステイン、プラークを取り除きます。 | |
![]() | ”グッドデザイン賞”受賞の新デザイン クイックジェットMはパウダーを上部に配置、手にフィットするグリップデザインを採用し使用中の安定感を向上させました。 | |
![]() | 操作性にすぐれたコントラアングル コンパクトなコントラアングル形状のヘッド部は、臼歯部など狭い部分へのアクセスに適しています。 | |
![]() | 清掃性が向上 内部構造を改善したことでヘッド部を取り外して容易に清掃を行なうことができます。 | |
![]() | ワンタッチで交換 タービンホースに接続できます。クイック・ジョイント式ですからユニット間の移動も手軽です。 | |
![]() | ふたつのフレーバー Qパウダーはスティック形状で充填し易くなりました。 また、従来のレモンにオレンジのフレーバーが登場。 | |
| クイックジェットM 製品仕様 | ||
| 手元圧力 | 0.4 MPa | |
| パウダー消費量 | 4 g/min | |
| 消費空気量 | 12 L/min | |
| 消費水流量 | 45 ml/min | |
| 重 量 | 138 g(パウダー別) | |
| 全長 | 193 mm | |
| 承認番号 | 21900BZX00750000 | |
| 付属品・オプション・消耗品 | ||
| 付属品 | Qパウダー / レモン 1箱(10g×36袋入) クリーニングワイヤー 1本 Qドレープ 3枚 ヘッド部Oリング(予備) 1個 パッキン(予備) 1個 | |
| オプション 消耗品 | Qパウダー単品(レモン、オレンジ):各 \4300 (10g×36袋入)1箱
●届出番号:13B2X00043000001 Qドレープ(50枚入り) \4800 | |
| 価 格 | ||
| 医院標準価格 | \ 148000 | |
| この資料に記載された内容は2007年11月現在のものです。この資料に記載された内容は予告なく変更することがあります。 | ||
|
ホーム 上記の製品は株式会社ヨシダより販売されております。 当社から直接販売を行なっておりません。 ご注文・ご質問に関しては株式会社ヨシダ本社、営業所、サービスセンターへお問い合わせください。 発売元 製造販売元 Copyright © 2006 MICRON Corporation, All Rights Reserved. |