![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 根管内洗浄・吸引・乾燥装置 クイックエンド 製品情報 | ||
![]() | 還流効果による優れた洗浄力 インサートチューブの周囲から3方注水された水は、インサートチューブ先端から吸引され、根管内に還流が生じます。 この還流と吸引により残渣[切削粉や血液、膿、滲出液等]を効果的に洗浄・排出し、根尖病巣の細菌数を大きく減少させます。 吸引物はヘッド先端の排気口から排出され、バキュームで吸引します。 | |
![]() | わずか2〜3秒。乾燥の手間を軽減 洗浄後の根管内の乾燥は、フットコントローラを操作して注水を止め、吸引のエアーだけにします。乾燥作業は、わずか2〜3秒。 綿栓を使用した根管の乾燥は熟練が必要で、消毒が完全でなく、ペーパーポイントではコストが課題でした。 「クィックエンド」なら乾燥作業の手間やコストを大きく軽減できます。 | |
![]() | 目詰まりもワンプッシュで簡単クリーニング インサートチューブが汚物などで目詰まりしても手軽に除去することができるワンプッシュ・クリーニング機構を備えています。 操作は、ハンドピースのクリーニングボタンを押すだけ。クリーニングの際は、スピットンに向けて行ってください。 | |
![]() | ヘッド部の着脱もワンタッチ ヘッド部はワンタッチで取り外せ滅菌が容易。 ハンドピース部もオートクレーブ/ケミクレーブ滅菌が可能です。 | |
![]() | 容易な根管内挿入 インサートチューブは、根管内への挿入が容易な細さになっています。 また、柔軟ながらも腰の強い構造であるため、湾曲根管にも自在に挿入して使用でき、折れ曲がるというトラブルの心配がありません。 | |
| クィックエンド 製品仕様 | |||
| 名 称 | クイックエンド | クイックエンドST | |
| 接続方式 | ヨシダ・オプチカジョイント接続 | ヨシダ・クイックジョイント接続 | |
| 手元圧力 | 0.3Mpa | ||
| 吸引量 | 20 ml/min(インサートチューブなし) | ||
| 空気消費量 | 30N L/min 手元圧力0.3Mpa時) | ||
| 重 量 (ヘッド部装着) | 74 g | 79 g | |
| 全 長 (ヘッド部装着) | 137 mm | 140 mm | |
| 医院標準価格 | \ 118000 | \ 118000 | |
| 許可番号 | 13BZ6112 | ||
| 付属品・オプション・消耗品 | |||
| 付属品 | クイックエンド ハンドピース部 1本 クイックエンド ヘッド部 2本 クイックエンド インサートチューブ(21mm) 12本 クリーニングワイヤー 1本 予備Oリング(大) 2個 予備Oリング(小) 2個 | ||
| オプション 消耗品 | インサートチューブ(19mm、21mm) | ||
| この資料に記載された内容は2004年2月現在のものです。この資料に記載された内容は予告なく変更することがあります。 | |||
ホーム 上記の製品は株式会社ヨシダより販売されております。 当社から直接販売を行なっておりません。 ご注文・ご質問に関しては株式会社ヨシダ本社、営業所、サービスセンターへお問い合わせください。 注:生産終了品のため、修理・オプション・消耗品の発注のみ受け付けております。 発売元 製造販売元 Copyright © 2003-2008 MICRON Corporation, All Rights Reserved. |