![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 根管内洗浄・吸引・乾燥装置 クイックエンドSIT(スリムインサートチューブ) 製品情報 | ||
| 根管治療における 洗浄・吸引・乾燥が一気に行えます。 | ||
![]() |
step1 根管内に水を注入 ハンドピースを作動させ、拡大形成後の根管内にインサートチューブを入れます。 チューブの周囲から根管内へ注水、先端からは吸引が行われます。 | |
![]() |
Step2 水の環流効果で根管内の残渣を洗浄 注水と吸引が始まるとチューブの先端では強力な水の還流効果が発生し、根管内の残渣を洗浄・排出します。 ハンドピース先端から排出される残渣はバキュームで吸引します。 | |
![]() |
Step3 根管内の乾燥はわずか2〜3秒で終了 注水をストップすることにより、チューブの先端からは吸引のみが行われ、根管内を約2〜3秒で乾燥させることができます。 最後に綿栓で乾燥状態を確認します。 | |
![]() |
ヘッド部の着脱もワンタッチ ヘッド部はワンタッチで取り外せ滅菌が容易。 ハンドピース部もオートクレーブ/ケミクレーブ滅菌が可能です。 | |
![]() |
クイックエンドSITお試しキットを用意 現在お使いのクイックエンドをSIT(スリムインサートチューブ)に交換できます。(オプション) | |
| クイックエンドSIT 製品仕様 | |||
| 名 称 | クイックエンドSIT | クイックエンドSIT-ST | |
| 接続方式 | ヨシダ・オプチカジョイント接続 | ヨシダ・クイックジョイント接続 | |
| 手元圧力 | 0.3Mpa | ||
| 吸引量 | 20 ml/min (インサートチューブなし) | ||
| 空気消費量 | 30N L/min (手元圧力0.3Mpa時) | ||
| 重 量(ヘッド部装着) | 74 g | 79 g | |
| 全 長(ヘッド部装着) | 137 mm | 140 mm | |
| 医院標準価格 | \ 118000 | \ 118000 | |
| 承認番号 | 21900BZX00751000 | ||
| 付属品・オプション・消耗品 | |||
| 付属品 | クイックエンド ハンドピース部 1本 クイックエンド ヘッド部 2本 スリムインサートチューブ(20mm) 20本 クリーニングワイヤー 1本 予備Oリング(大) 2個 予備Oリング(小) 2個 | ||
| オプション | スリムインサートチューブお試しキット (チューブノズル1本/スリムインサートチューブ20本/ チューブ交換ドライバー) 標準医院価格 ¥3600 | ||
| 消耗品 | スリムインサートチューブ 単品(100本) 標準医院価格 ¥6800 | ||
| この資料に記載された内容は2005年2月現在のものです。この資料に記載された内容は予告なく変更することがあります。 | |||
|
ホーム 上記の製品は株式会社ヨシダより販売されております。 当社から直接販売を行なっておりません。 ご注文・ご質問に関しては株式会社ヨシダ本社、営業所、サービスセンターへお問い合わせください。 発売元 製造販売元 Copyright © 2008 MICRON Corporation, All Rights Reserved. |